百姓对于食品药品安全的重视程度不言而喻,但总有些企业,铤而走险,以身试法。下面,跟着小编一起看看有哪些企业的产品登上了本周的“食药黑榜”吧!
01
产品名称
天猫蜜爱蜜旗舰店销售的、标称北京蜜爱蜜生物科技有限公司出品的、北京金凌蜂贸公司生产的荔枝蜜
上榜理由
菌落总数不合格
02
产品名称
天猫野娇娇旗舰店销售的、标称浙江野娇娇农业科技有限公司生产的芝麻饼
上榜理由
酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定
03
产品名称
黑龙江哈尔滨家乐福超市有限公司会展中心店销售的标称海林市北味天然食品有限公司生产的黄花菜
上榜理由
二氧化硫残留量不合格
04
产品名称
天猫滇然堂旗舰店销售的、标称云南瑶泉食品有限公司生产的椴树蜜
上榜理由
菌落总数不符合食品安全国家标准规定
05
产品名称
福建新华都综合百货有限公司销售的、标称福建龙岩晋龙食品有限公司生产的盐津陈皮
上榜理由
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定
06
产品名称
湖北钟祥永爱黄酒有限公司3个批次“永爱”黄酒
上榜理由
酒精度均超标
07
产品名称
山东采威食品有限公司生产的“提拉米苏蛋糕”(生产日期:2019年1月1日)
上榜理由
被判定为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸)项目不合格
08
产品名称
陕西延安尚佳商业连锁有限公司嘉陵店经营的2019年4月22日购进,由甘肃雨润肉类加工有限公司(委托沈阳福润肉类加工有限公司)生产的酱猪耳朵(酱卤肉制品)
上榜理由
菌落总数项目不合格
09
产品名称
广西利洋信和水产贸易有限公司的草鱼
上榜理由
孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定
消息来源:中国警察网食药打假频道
本期编辑:警晓鸿
中国质量新闻网讯 2022年11月7日,武汉市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公告 (2022年第21期)。
据公告,武汉市市场监督管理局组织对食品流通环节进行了食品安全监督抽检。本次公布的食品安全监督抽检信息包括糕点41批次、肉制品9批次,薯类和膨化食品21批次,水果制品32批次,糖果制品47批次,共5类合计150批次。其中抽样检验项目合格样品148批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
对抽检中发现的不合格产品,涉及武汉市生产经营企业的,武汉市市场监督管理局已要求相关区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
食品抽检不合格信息统计表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
DC22420100003437106 | 1 | 郑州市泰松食品厂 | 新密市曲梁镇尚庄村 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 武汉市硚口区解放大道667号一层超市区 | 九蔬锅巴(含油型膨化食品) | 计量称重 | 嵩山+图形 | 2022/4/4 | 过氧化值(g/100kg)║0.80║≤0.25 | 薯类和膨化食品 | 武汉食品化妆品检验所 | / |
DC22420100003437438 | 2 | 襄阳荣味多食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新技术开发区团山镇长虹北路江山南路中盛花园1幢1层3室 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 武汉市青山区建设十一路青康居5号、6号楼综合商业体二层1号铺位 | 绿豆饼 | 500g/盒 | 鲜麦点+图形商标 | 2022/6/5 | 霉菌(CFU/g)║2.0×102║≤150 | 糕点 | 武汉食品化妆品检验所 | / |
食品抽检合格信息统计表 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC22420100003437013 | 1 | 宜昌欣悦食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处子龙村 | 武汉果尔美生活超市有限公司 | 湖北 | 芙蓉酥(烘烤类热加工) | 散装称重 | 2022/5/5 | 糕点 | / |
DC22420100003437014 | 2 | 河南金麦坊食品有限公司 | 河南省西平县柏国大道与启航路交叉口 | 武汉果尔美生活超市有限公司 | 湖北 | 蛋皮能量棒(豆沙味)(糕点) | 散装称重 | 2022/4/18 | 糕点 | / |
DC22420100003437015 | 3 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区开开食品厂西侧4幢1层101 | 武汉果尔美生活超市有限公司 | 湖北 | 小麻花(香葱味) | 500克/袋 | 2022/5/3 | 糕点 | / |
DC22420100003437016 | 4 | 杭州龙洞食品有限公司 | 杭州余杭区塘栖镇超山龙洞 | 武汉果尔美生活超市有限公司 | 湖北 | 佳蜜清果(李干制品) | 散装称重 | 2021/12/5 | 水果制品 | / |
DC22420100003437017 | 5 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 武汉果尔美生活超市有限公司 | 湖北 | 巴巴papa可吸果冻(乳酸草莓味) | 110克/个 | 2022/3/15 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437018 | 6 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 武汉市汉阳区好又佳超市 | 湖北 | 山楂条 | 52克/袋 | 2022/2/11 | 水果制品 | / |
DC22420100003437019 | 7 | 南昌市吧旺园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪一路199号 | 武汉市汉阳区好又佳超市 | 湖北 | 绿豆饼 | 500g/盒 | 2022/5/28 | 糕点 | / |
DC22420100003437020 | 8 | 蚌埠市乐华食品厂 | 安徽省蚌埠市金牛路267号 | 武汉市汉阳区好又佳超市 | 湖北 | 全麦切片面包 | 380克/袋 | 2022/5/27 | 糕点 | / |
DC22420100003437021 | 9 | 蚌埠市乐华食品厂 | 安徽省蚌埠市金牛路267号 | 武汉市汉阳区好又佳超市 | 湖北 | 提子干切片面包 | 380克/袋 | 2022/5/23 | 糕点 | / |
DC22420100003437049 | 10 | 武汉旺辉食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道东风村邬家畈6组44-5-2号 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 178克老丁锅巴(膨化食品油炸型)(香辣味) | 178克/袋 | 2022/4/29 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437051 | 11 | 成都友臣食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区八、九号厂房 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 友臣肉松饼(原味) | 散装称重 | 2022/4/25 | 糕点 | / |
DC22420100003437061 | 12 | 山东滨州健源红食品有限公司 | 山东沾化经济开发区富源二路17号 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 山楂片 | 208g/袋 | 2022/4/26 | 水果制品 | / |
DC22420100003437062 | 13 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 九制橄榄 | 105g/袋 | 2022/5/10 | 水果制品 | / |
DC22420100003437063 | 14 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 每日菓子(桔子味) | 散装称重 | 2022/2/20 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437064 | 15 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 什锦果肉果冻 | 200克/盒 | 2022/5/4 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437065 | 16 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 武汉经济技术开发区沌口街金迪超市神龙店 | 湖北 | 西瓜形泡泡糖 | 120g/袋 | 2022/5/10 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437095 | 17 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 番茄薯条(番茄味) | 438克/袋 | 2022/6/1 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437096 | 18 | 河南康康食品有限公司 | 武陟县西陶镇西滑封村 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 香辣风味肠 | 30g/袋 | 2022/5/23 | 肉制品 | / |
DC22420100003437097 | 19 | 漳州尚农食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇漳龙物流园区B8栋三层——四层 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 多彩虫虫橡皮糖 | 156克(120克+加送36克)/袋 | 2022/4/15 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437098 | 20 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 晋江市西园街道办事处砌田北区 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 杨枝甘露味可吸果冻 | 180克(60克×3袋)/盒 | 2022/4/21 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437100 | 21 | 天津三峰食品有限公司 | 天津市蓟州区别山镇下里庄村南500米 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 果丹皮 | 散装称重 | 2022/5/9 | 水果制品 | / |
DC22420100003437108 | 22 | 故城县冀康食品加工厂 | 河北省衡水市故城县青罕镇小刘孝子村 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 低糖爆浆奶酪味夹心蛋糕 | 散装称重 | 2022/4/1 | 糕点 | / |
DC22420100003437101 | 23 | 福建省华弘思意达食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇内厝工业区华源物流4幢5层 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 湖北 | 爆浆陈皮软糖 | 238克/盒 | 2022/5/21 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437102 | 24 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 湖北 | 维C果汁软糖 | 240克/瓶 | 2022/3/1 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437103 | 25 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 湖北 | 膳食纤维果汁软糖 | 238克/瓶 | 2022/3/6 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437104 | 26 | 河北桐和源食品有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园北门路与新开街交叉口东南角 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 湖北 | 山楂甜甜圈(蓝莓味) | 计量称重 | 2022/5/11 | 水果制品 | / |
DC22420100003437105 | 27 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 武汉市百尚优品超市有限公司 | 湖北 | 南京板鸭味(膨化食品) | 306克/袋 | 2022/5/12 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437099 | 28 | 漳州市高麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层 | 武汉国德兴邦贸易有限公司欧亚达云台店 | 湖北 | 草莓味糯米糍(芝麻馅) | 250g/袋 | 2022/5/14 | 糕点 | / |
DC22420100003437340 | 29 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 山楂甜甜圈原味 | 散装称重 | 2022/3/1 | 水果制品 | / |
DC22420100003437361 | 30 | 金麟(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区海澄镇豆巷村五社333号 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 半面包(豆奶流沙味) | 散装称重 | 2022/5/2 | 糕点 | / |
DC22420100003437313 | 31 | 漳州市豪厨食品有限公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇锦宅村锦兴路2号 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 原切肉脯(原味) | 散装称重 | 2022/5/10 | 肉制品 | / |
DC22420100003437314 | 32 | 湖南逗家里手食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 猪脆骨(五香味) | 称重计量 | 2022/5/17 | 肉制品 | / |
DC22420100003437315 | 33 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 粗粮猫耳朵(烧烤味) | 计量称重 | 2022/4/18 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437316 | 34 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 武汉市东西湖区旭百尚精彩生活超市 | 湖北 | 酱香锅巴(含油型膨化食品) | 312克(内含12袋) | 2022/4/7 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437354 | 35 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | XO酱烤肉粒 | 散装称重 | 2022/5/13 | 肉制品 | / |
DC22420100003437355 | 36 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 原汁肉脯 | 散装称重 | 2022/5/14 | 肉制品 | / |
DC22420100003437356 | 37 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 动物园香蕉味可吸果冻 | 130克(可散装称重)/支 | 2022/3/11 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437357 | 38 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 蔬菜园香橙味可吸果冻 | 50克(可散装称重)/支 | 2022/3/10 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437358 | 39 | 杭州龙洞食品有限公司 | 杭州余杭区塘栖镇超山龙洞 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 野山红杏 | 散装称重 | 2021/12/1 | 水果制品 | / |
DC22420100003437359 | 40 | 广东雅都食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金栅开发区 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 相思梅 | 220克/罐 | 2022/3/1 | 水果制品 | / |
DC22420100003437360 | 41 | 长沙英朝食品有限公司 | 湖南省浏阳市龙伏镇龙伏村软桥组创业大道1号 | 武汉市东西湖区欣万家百货超市 | 湖北 | 菠萝餐包(菠萝夹心) | 366克/盒 | 2022/5/23 | 糕点 | / |
DC22420100003437395 | 42 | 漳州市越远食品有限公司 | 漳州市金峰工业区北斗路18号 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 炫彩冰淇淋风味布丁(蓝莓味) | 320克(4杯装)/盒 | 2022/3/1 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437392 | 43 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 麻辣鱼味膨化食品 | 93克/袋 | 2022/4/22 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437388 | 44 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 盐津陈皮(凉果类) | 160克/瓶 | 2021/12/15 | 水果制品 | / |
DC22420100003437387 | 45 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 甘草李饼(凉果类) | 190克/瓶 | 2021/12/15 | 水果制品 | / |
DC22420100003437409 | 46 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 青柠雪梅 | 228克/盒 | 2022/5/2 | 水果制品 | / |
DC22420100003437410 | 47 | 汝州市闽仁食品有限公司 | 汝州市庙下镇南杨庄村 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 蒸汽海虾味片(和风原味) | 158克/袋 | 2022/5/25 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437408 | 48 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 陈皮梅条(凉果类) | 228克/盒 | 2022/5/2 | 水果制品 | / |
DC22420100003437407 | 49 | 江西齐云山食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县横水镇牛角河 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 芒果南酸枣糕 | 126g/袋 | 2022/1/18 | 水果制品 | / |
DC22420100003437406 | 50 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 公社山楂条 | 198克/袋 | 2022/4/14 | 水果制品 | / |
DC22420100003437405 | 51 | 台州妙芙食品有限公司 | 浙江省三门县健跳镇凤凰山礁石 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 小美莓(草莓味奶冻) | 散装称重 | 2022/5/15 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437404 | 52 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 武汉中商超市连锁有限公司曙光店 | 湖北 | 可吸果冻(樱桃味) | 计量称重 | 2022/3/28 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437394 | 53 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | 粗粮脆锅巴(香辣味)(油炸型膨化食品) | 计量称重 | 2022/4/7 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437390 | 54 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村 | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | 山楂汉堡(原味) | 散装称重 | 2022/5/10 | 水果制品 | / |
DC22420100003437389 | 55 | 惠州市森诚食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇白沙村委会白沙小组巷尾5号 | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | 西瓜造型软糖 | 散装称重 | 2022/5/10 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437421 | 56 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 中百超市有限公司东立小区店 | 湖北 | 特制椰子糖 | 120克/袋 | 2022/4/15 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437420 | 57 | 仙桃亲亲食品工业有限公司 | 湖北省仙桃市纺织工业园区 | 中百超市有限公司东立小区店 | 湖北 | 蜜桃味可吸果汁冻(果冻) | 60克/袋 | 2022/3/26 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437383 | 58 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 中百超市有限公司东立小区店 | 湖北 | 传统椰子糖(特浓) | 120克/袋 | 2021/12/2 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437419 | 59 | 武汉市如梅食品商贸有限公司 | 武汉市黄陂区滠口街桃园村汉口北工业城56栋102号 | 中百超市有限公司东立小区店 | 湖北 | 多味锅巴 | 400克/袋 | 2022/6/11 | 糕点 | / |
DC22420100003437391 | 60 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村(8) | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | 原味山楂片 | 散装称重 | 2022/5/2 | 水果制品 | / |
DC22420100003437400 | 61 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 山楂甜甜圈(益生元) | 散装称重 | 2022/1/20 | 水果制品 | / |
DC22420100003437417 | 62 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 北海道风味(榴莲软糖)(凝胶糖果) | 220克/盒 | 2022/1/11 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437416 | 63 | 东莞市同好食品有限公司 | 东莞市万江街道新村社区新村工业区光辉大道140号 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 流心气泡糖(香橙味) | 90克/盒 | 2021/12/9 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437415 | 64 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 葡萄味山楂甜甜圈 | 168克/袋 | 2021/11/10 | 水果制品 | / |
DC22420100003437414 | 65 | 广东海涵食品科技有限公司 | 揭西县金和镇金栅开发区 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 山楂片 | 120克/袋 | 2022/5/4 | 水果制品 | / |
DC22420100003437411 | 66 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 豆果虾条 | 306克(内含独立小包)/袋 | 2022/4/22 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437401 | 67 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 真脆薯条(含油型膨化食品)(番茄味) | 312g(内含12小包)/袋 | 2022/5/21 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437382 | 68 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 芒果干 | 散装称重 | 2022/2/10 | 水果制品 | / |
DC22420100003437367 | 69 | 潮州市潮安区潮香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇开濠村双华路4号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 蒟蒻果冻(白桃味) | 360克/盒 | 2022/3/8 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437366 | 70 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江县工业大道上段20号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 芝士布丁(甜心草莓味) | 零售称重 | 2021/12/26 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437365 | 71 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江县工业大道上段20号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 芝士布丁(经典原味) | 零售称重 | 2022-02-09 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437364 | 72 | 漳州一比一食品有限公司 | 福建省高新区颜厝镇下宫村543号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 花生牛奶布酪 | 散装称重 | 2022-03-01 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437363 | 73 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 可吸果冻(菠萝味) | 计量称重 | 2021-12-20 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437403 | 74 | 漯河市开小差食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 爆米花(焦糖味) | 360克/罐 | 2022-04-17 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437402 | 75 | 山东薯你棒食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县梁村镇三中队北100米路西 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 老灶锅巴(油炸型膨化食品)(酱香牛排味) | 散装称重 | 2022-05-26 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437399 | 76 | 杭州叶杨食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇超丁村张家埭 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 黑布林 | 散装称重 | 2022-04-01 | 水果制品 | / |
DC22420100003437398 | 77 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 奇峰心语星愿果汁糖 | 78克/瓶 | 2022-03-08 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437397 | 78 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 奇峰V.va!维生素C清口含片糖果(超爽薄荷味) | 39克/瓶 | 2022-02-20 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437396 | 79 | 江苏喜利达食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区淮河东路198号 | 武汉乐友邻商业管理有限公司 | 湖北 | 宝瓶可吸果冻(芒果味) | 计量称重 | 2022-04-15 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437412 | 80 | 邵阳市辉源食品有限公司 | 邵阳市双清区火车站乡栗山村7组440号 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 板栗酥(板栗味) | 500g/盒 | 2022-05-15 | 糕点 | / |
DC22420100003437413 | 81 | 大城县八方京飨斋食品厂 | 河北省廊坊市大城县八方村西 | 武汉市洪山区俏邻居优品超市 | 湖北 | 绿豆饼 | 450克/袋 | 2022-05-18 | 糕点 | / |
DC22420100003437362 | 82 | 郑州宜顶食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇吉祥路与黄金大道向北1000米西侧(新联工业园内) | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | 软麻花面包(酸奶味) | 散装称重 | 2022-05-17 | 糕点 | / |
DC22420100003437386 | 83 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 武汉市江岸区旭日超马鲜生生鲜超市 | 湖北 | a1夹馅西瓜味吐司 | 散装称重 | 2022-05-01 | 糕点 | / |
DC22420100003437418 | 84 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 中百超市有限公司东立小区店 | 湖北 | 众望芝麻甜味小麻花(油炸类糕点) | 200克/袋 | 2022-03-07 | 糕点 | / |
DC22420100003437384 | 85 | 湖南墨庄坊食品有限公司 | 湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园A4栋303.304室 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 奶油法饼(烘烤类糕点) | 52克/袋 | 2022-05-16 | 糕点 | / |
DC22420100003437385 | 86 | 崇阳县华素食品有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县路口镇张家桥 | 武汉东湖新技术开发区百大尚超市 | 湖北 | 华硕咸麻花 | 150克/袋 | 2022-05-08 | 糕点 | / |
DC22420100003437369 | 87 | 广东每一家食品有限公司 | 广东省揭西县京溪园镇曾大寮村委新苑村 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 沙嗲味牛肉粒 | 120克/盒 | 2022-03-14 | 肉制品 | / |
DC22420100003437381 | 88 | 福建丹拿食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇崎岎村后头10号 | 湖北悦联商业管理有限公司悦活里航空路店 | 湖北 | 冰皮蛋糕(草莓口味) | 散装称重 | 2022-05-01 | 糕点 | / |
DC22420100003437437 | 89 | 河南龙小吖食品有限公司 | 漯河市源汇区大刘镇闫魏村大台路东 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 爆米花(奶油味) | 260g/瓶 | 2022-05-18 | 薯类和膨化食品 | / |
DC22420100003437436 | 90 | 揭阳市好彩猴食品有限公司 | 揭阳市普侨区南部工业园区石南路北侧 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 七彩软糖(桔片形) | 115克/袋 | 2022-01-05 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437435 | 91 | 揭阳市好彩猴食品有限公司 | 普宁市里湖镇寨洋村竹头溪5号首层 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 吸管糖(混合口味) | 120克/袋 | 2022-04-01 | 糖果制品 | / |
DC22420100003437434 | 92 | 广东仟奕食品有限公司 | 普宁市里湖镇和平工业区里梅公路东侧 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 九制杨梅 | 108克/袋 | 2022-04-23 | 水果制品 | / |
DC22420100003437433 | 93 | 武汉市富利来食品有限公司 | 武汉市东西湖区国营三店农场二大队汽车电子产品生产4-11#厂房第10幢4号房 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 酸甜话梅肉(杏制品) | 150克/袋 | 2022-05-03 | 水果制品 | / |
DC22420100003437432 | 94 | 武汉市富利来食品有限公司 | 武汉市东西湖区国营三店农场二大队汽车电子产品生产4-11#厂房第10幢4号房 | 武汉市青山区刘花生鲜食品经营部 | 湖北 | 倾心情人梅(李子制品) | 115克/袋 | 2022-04-11 | 水果制品 | / |
