EAT TOO MUCH TEAM
最新资讯
Information
今天吃啥
Recommendation
系列专题
Series
周销10w+的零食们,好吃吗???
我们跟着 *** 的销量榜
下了一次单
*** 的「隐藏榜单」
很多零食党都没发现,“天猫榜单”,能看到各类零食的销量排名和具体销量。
我们下单了11项榜单的销量top1进行测评,那么这些月销量、甚至周销量10w+的零食,真的好吃吗?销量指南,可以作为下单指南吗?
??注:为方便统计,销量都统一为1月25日的周销量;
各项榜单,排名不分先后;
各项榜单的销量TOP1,好吃吗?
①
猪肉零食榜 TOP1
周销24.5万
这款高汤猪蹄最棒的地方是加热方便,不用蒸,直接放进微波炉叮3分钟,口感就很软糯了。用的是肉多骨少的前蹄,连蹄带肘,袋子还有很多肉皮冻。
能吃得出是炖了很久的,啃起来一秒脱骨、皮筋粘连,胶原蛋白糯糯 *** ,像是在吃果冻。
老卤的配方香而不咸,水波蛋分分钟就能解决一袋,连汤汁都要用来拌饭吃干净。
罪恶的大猪蹄子,害我放弃减肥大计
郝小子高汤猪蹄
:29.7元/只
李佳琦推荐
性价比:
口味:
②
平价传统糕点榜 TOP1
周销24.5万
蛋黄酥作为爆款零食,竞争异常激烈,在其中拔得头筹的广西老字号荔园蛋黄酥,就好吃在了一共有4层口感,整个蛋黄酥都非常沙糯、还能拉丝。
从里到外是慢火烘焙的层层酥皮、冰凉Q弹的雪媚娘、甜蜜细腻的红豆沙、咸香绵沙的咸蛋黄。不过为保新鲜,保质期只有20天,记得快点吃完。
蛋黄酥有多大,嘴有多大
荔园海鸭蛋雪媚娘蛋黄酥
:17.9元/6只
60年广西老字号
性价比:
口味:
③
优选传统糕点榜 TOP1
周销10.4万
这只小绿酥出圈了,总销量1100w枚,连续5年获得闽台十佳伴手礼称号,密子君也有推荐。
中间绿色的爆浆夹心,就是牛油果泥和无水奶油了。像牛油果冰淇淋一样,清清淡淡的,和外面那些妖艳的酥完全不一样。
要想生活过得去...
三味酥屋牛油果酥
:39.8元/6颗
密子君推荐
性价比:
口味:
④
平价蔬果干榜 TOP1
周销2.2万
这个牌子,没有劣质油的哈喇味,也没有加防腐剂,都是用新鲜果蔬 *** 的,吃起来很健康。
13种果蔬各有各的香味,公认更好吃的是酸甜的苹果干,其次是秋葵、菠萝蜜和香菇。每种水果都不会太硬,脆脆的口感让人上瘾。
综合果汁不行,但综合果蔬脆片可以
卡兹乐综合什锦果蔬脆片
:10.8元/袋
总销量150w份
性价比:
口味:
⑤
优选曲奇饼干榜 TOP1
周销11.5万
别以为曲奇都很单调,其实大家错怪它了,小小的身材里装着满满的馅儿。除了芒果蔓越莓口味之外,还有蛋奶椰蓉、柠檬海盐,和有点鬼畜的榴莲口味。
芒果酱和蔓越莓干搭配出酸甜的夹心,整体不会太甜。酥松的口感,是最讨人喜欢的。
小心,火山喷发喽
莎布蕾火山小曲奇饼干
:43.8元/6袋
李佳琦推荐
性价比:
口味:
⑥
优选西式糕点榜 TOP1
周销20.4万
每个晚起的早晨,就靠这种营养早餐节省时间。面包类零食最怕过硬或者过松,不过这包咀嚼起来是新鲜吐司那种湿润绵密的口感。
小麦粉里打入了新鲜的南瓜泥,能吃得出南瓜的原味,甜润不腻人。
就算是摆到干了,蘸点牛奶再吃,也依旧软软糯糯的。
送你一张好吃的“CD”
来伊份原切南瓜吐司
:29.9元/16袋/箱
王一博代言
性价比:
口味:
⑦
平价鸡肉零食榜 TOP1
周销34.3万
每周都能卖三十万份的零食,可能只有鸡爪了。这家四川柠檬鸡爪,主要靠味道和份量取胜。
不像是平时的泡椒凤爪,辣度适中,而且酸味是带有新鲜柠檬香气的,很温和。去骨之后,只剩下又脆又弹的皮和筋骨,轻轻一咬就能断开,不论是老人小朋友都能啃出滋味来。
袋子里不用佐料占内存,全是鸡爪
肖三婆酸辣无骨鸡爪
:19.9元/袋
李佳琦推荐款
性价比:
口味:
⑧
平价夹心点心榜 TOP1
周销23万夹心饼干
一共有酸奶巧克力味、巧克力味、抹茶慕斯味、柠檬香草味、芝士味,5种夹心口味。
粗看其实不太稀奇,但是打开后,每一片中间都均匀抹上了巧克力酱。
水波蛋吃下来,觉得抹茶味的是最耐吃的,茶的清香,调剂了巧克力和饼干的甜味,可以当做家里常备的解馋解饿小零嘴。
饼干“三明治”来了
法丽兹夹心饼干
:23.85元/3袋
任嘉伦代言、沃尔玛等大商超背书
性价比:
口味:
⑨
麻辣素肉榜 TOP1
周销10万
卫龙是素肉零食里的 *** 湖了,不过没想到吧,销量更高的竟然不是辣条。用魔芋做的小零食,像是在吃毛肚一样,脆脆嫩嫩的,是不用涮火锅也能get的快乐。
一共有香辣、麻辣、酸辣3个口味,牌子摆在那里,味道是有保证的。魔芋被泡到非常多汁,辣得恰到好处。
我愿意把麻辣味,形容为斗地主里的王炸
卫龙魔芋爽
:13.9元/12包
把辣条比下去了
性价比:
口味:
⑩
平价自热火锅榜 TOP1
周销2万
一直在宅家党中人气很高的自热锅,靠着性价比,这个新牌子销量冲上了之一。粉条滑溜劲道,素菜也不会软绵绵的,连土豆都有脆劲。
我们点了微辣的,辣但是不会刺喉咙,能吃到层次丰富的香味。其实还有一个更划算的素食版,锅底底料会更加香辣一点。
「15分钟」懒人火锅
威其诺自热小火锅
:脆肚14.8元/素版9.9元
性价比冠军
性价比:
口味:
测评结果:销量高真的等于好吃
本来想高低整一个红黑榜的我,发现销量冠军都是些性价比高、味道又好接受的牌子,实在没什么可吐槽的。如果你打开 *** 又不知道买什么零食,就直接照着销量榜, *** 下单吧。
每天一个小目标
吃10w+的零食
写10w+的安利
!!!!
摄影 | 刘穿风 设计 | 隔壁老王
*文中图片及文字为小分队原创
盗用者虽远必
1.上海 | 奈雪年味杯
2.上海丨陶陶居终于开到普陀了
3.上海丨论茶餐厅,小看了泰国
“微胖是更好的身材”
- The End -
“好吃不胖”的5种网红零食,值得大家购买,根本停不下来零食是大家在生活中必不可少的一种食物;它深受当代年轻人的喜爱,不管走在哪里,都要随身带上小零食,这样的方式已经成为了一种行为习惯;可见它是有多受欢迎。说到零食,这对于我这些吃货级别的人物来说,已经是对它相当了解的啦;在学校时,总有一种囤零食的习惯,看着自己零食空荡荡的,就感觉很不舒服,所以每次就会拉上几个室友一起去超市买零食;零食有很多种,各式各样的,大家都看得眼花缭乱,每次挑零食时都要纠结好久,可见大家对它是有多喜爱;那么下面就跟小编一起来看看“好吃不胖”的5种网红零食分别有哪些吧,值得大家购买,根本停不下来。
1、海牌海苔
下面小编要给大家介绍的之一种就是海牌海苔,它是韩国特别出名的一种食物;相信大家对这个国家都不陌生吧,韩国是一个很潮流很时尚的国家;海牌海苔的包装看起来很高级的样子,让大家对它的之一印象很好;它的外形呈块状,颜色呈绿色,薄薄的;它的味道还是很不错的,吃起来很有口感,吃起来脆脆的,味道咸咸,是大家都很爱吃的一种食物;而且它是一种低脂肪食物,所以大家吃它也不会害怕发胖。
2、卫龙魔芋爽
第二种就是卫龙魔芋爽,它是我们常见的一种辣条;大家都知道“卫龙”这个品牌很出名,一般吃辣条都会挑它;魔芋爽是大家都特别爱吃的一种辣条;首先一听到这个名字就感觉很有创意,大家就会想吃它;不过它的味道还真的挺不错的哦,麻麻的辣辣的,吃起来很有感觉;而且它还是一种低脂肪零食哦,所以大家可以放心吃。
3、有友泡椒凤爪
第三种就是有友泡椒凤爪,它的包装很简单,呈透明状,我们还能看到里面的鸡爪,相信大家都很喜欢吃鸡爪吧;它里面有泡椒,吃起来味道很好,辣辣的,酸酸的,很入味,鸡爪吃起来很脆,很有嚼劲,大家都特别爱吃它;而且它是一种低脂肪食物,所以人们也不用担心会发胖哦。
4、风味酸奶
第四种就是风味酸奶,它也是我们常见的一种零食;大家都知道酸奶是一种发酵品;所以它的保质期不是很长;酸奶的颜色一般呈乳白色吗,包装有好几种,有盒装的,袋装的,各式各样的都有;它的味道也有好几种,有原味、红豆味等等,这几种口味都是很常见的,也是大家很喜欢的几种味道;而且喝酸奶是不会发胖的,所以大家可以放心喝哦。
5、蓝莓干
最后一种就是蓝莓干,这样零食大家都很爱吃;它是一种由水果做成的零食;味道酸酸的甜甜的,吃起来很有感觉,它深受大家的喜爱;而且它是一种低脂肪食物哦,大家可以随便吃,不用担心发胖。好啦,以上就是小编为大家介绍的几种好吃不胖的零食了,本期节目到这里就结束了,我们下期见哦。
魔芋胶在食品防腐保鲜中的应用 #食品防腐保鲜魔芋胶在食品防腐保鲜方面的应用十分广泛。
魔芋在中国拥有丰富的资源,价格实惠,且对人体有一定的保健作用。魔芋胶的多功能用途在食品工业中得到了越来越广泛的应用。
魔芋胶是一种天然的保鲜剂,能够形成薄膜,有效地抑制水分的蒸发。这种薄膜不仅对氧气、二氧化碳有选择性的渗透作用,而且还能在果蔬表面抑制病菌和霉菌的滋生,因此可以广泛应用于果蔬和肉类的保鲜。
在保鲜龙眼时,将魔芋胶涂在龙眼表面,在常温下保存10天后,龙眼的失重率仅为2%,好果率达83%,基本上抑制了果皮变色和长霉。与0-7度冷藏保鲜相比,此法更加经济实惠。魔芋胶也可以用于豆角的保鲜。将魔芋精粉涂在经过超声波处理的新鲜豆角上,可以将豆角的保质期延长到10天以上。
中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检方便食品77批次,检出不合格样品1批次。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | XC22445202613700306 | 揭阳市榕城区捷尤日用品店 | 揭阳市榕城区仙桥崇文路崇文学校对面 | 广东 | 非油炸方便米线(酸辣牛肉味) | 陈村及图文商标 | (粉饼+配料)100克 粉饼:75克/包 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-05-08 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
2 | XC22445202613700307 | 揭阳市榕城区捷尤日用品店 | 揭阳市榕城区仙桥崇文路崇文学校对面 | 广东 | 非油炸方便米线(红烧牛肉味) | 陈村及图文商标 | (粉饼+配料)100克 粉饼:80克/包 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-03-05 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
3 | XC224452816381311249 | 普宁市大坝好多惠日用百货商店 | 普宁市大坝镇大坝大华北街办公楼001号(自主申报) | 广东 | 非油炸方便米线(酸辣味) | 陈村 | (粉饼+配料)100克×4包粉饼:75克×4包/包 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-02-17 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
4 | XC22445203613700904 | 揭阳市揭东区磐东寿东百货商店 | 揭阳市揭东区磐东街道阳美社区阳光里南侧1号 | 广东 | 非油炸方便米粉(鸡汁味) | 陈村及图文商标 | (粉块+配料)80克 粉块70克/包 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-06-18 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
5 | XC22445224613702868 | 惠来县仙庵镇洪兴百货商场 | 广东省揭阳市惠来县仙庵镇京陇管区环城路北 | 广东 | 重庆酸辣粉(正宗酸辣味) | 陈村及图文商标 | (粉丝+配料)100克/包 粉饼65克 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-02-22 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
6 | XC22445203613700905 | 揭阳市揭东区磐东寿东百货商店 | 揭阳市揭东区磐东街道阳美社区阳光里南侧1号 | 广东 | (非油炸)火鸡面 | 陈村 | (面饼+配料)100克 面饼:70克/包 | 广东陈村食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 2022-06-18 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
7 | XC22445203613702152 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 广东 | 鸡蛋面(非油炸、热风干面) | 家滋味 | 1.2KG/盒 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 2022-08-17 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
8 | XC22445203613702153 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 广东 | 鲍鱼鸡汤面(非油炸、热风干面) | 家滋味 | 1.6千克/盒 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 2022-08-09 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
9 | XC22445203613702154 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 广东 | 大骨汤面(非油炸、热风干面) | 家滋味 | 1.6千克/盒 | 福家欢食品股份有限公司 | 揭阳市揭东区霖磐镇德北村乌石片 | 2022-08-08 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
10 | XC22445203613702161 | 揭阳市煌镕食品有限公司 | 揭阳市揭东区桂岭镇龙岭村工业区 | 广东 | 鲍汁排骨面(非油炸热风干燥方便面) | 煌镕及图文商标 | 1.6千克/盒 | 揭阳市煌镕食品有限公司 | 揭阳市揭东区桂岭镇龙岭村工业区 | 2022-08-26 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
11 | XC22445203613702162 | 揭阳市煌镕食品有限公司 | 揭阳市揭东区桂岭镇龙岭村工业区 | 广东 | 淮山莲子面(非油炸热风干燥方便面) | 煌熔及图文商标 | 1.6千克/箱 | 揭阳市煌镕食品有限公司 | 揭阳市揭东区桂岭镇龙岭村工业区 | 2022-08-25 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
12 | XC22445224613702942 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 超Q面(砂锅精熬大骨面) | 图形商标 | 100克/包 | 广东裕昌食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇揭丰公路锡西路段南侧 | 2022-06-01 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
13 | DC22445200605601489 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 香油条(调味面制品) | 文字图形商标 | 101克/包 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 2022-07-18 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
14 | XC22445224613704121 | 惠来县世纪润发百货商店 | 惠来县靖海镇资深村楚洲市场旁5米处铺面 | 广东 | 大面筋(调味面制品) | 卫龙及图形商标 | 102克/包 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 2022-06-10 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
15 | DC22445200608050263 | 揭阳市好又多商贸有限公司之一分公司 | 揭阳空港经济区砲台镇综合市场老服装场32号 | 广东 | 大面筋(调味面制品) | 卫龙 | 102克/包 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 2022-06-07 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
16 | XC22445224613704142 | 惠来县仙神好又多购物中心 | 惠来县前詹镇前詹村庵泉路信用社右侧第八、九间铺面 | 广东 | 大面筋(调味面制品) | 卫龙及图文商标 | 106克/包 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 2022-07-05 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
17 | DC22445200608050253 | 揭阳市榕城区佳选易百货商场 | 揭阳市榕城区美西社区崇文路9号之1 | 广东 | 大面筋 | 卫龙 | 106克/包 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 2022-06-07 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
18 | XC224452816381311417 | 普宁市流沙项春玉食品经营部 | 普宁市流沙东华溪村东北路华都西区45号 | 广东 | 大面筋(调味面制品) | 卫龙 | 106克/包 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 2022-08-16 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
19 | DC22445200608050203 | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山大道以东环市北路以南御景花园西片 | 广东 | 麻辣王子地道辣条(微麻微辣) | 麻辣王子 | 110克(内含6包)/包 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 平江县工业园区 | 2022-07-18 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
20 | DC22445200605601268 | 揭阳市榕城区刘元煌食品店 | 揭阳市榕城区榕华街道临江南路以南梅兜路以西星河城32号至34号商铺 | 广东 | 武汉热干面 | 文字+图形商标 | 116克×5包/包 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 2022-07-10 00:00:00 | 方便食品 | 抽检不合格 | 菌落总数9.9×10?;1.1×10?;7.2×10?;2.0×10?;7.8×10?/ | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
21 | DC22445200605601487 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 素笨牛肉(调味面制品) | 图形文字商标 | 152克/包 | 漯河汉霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路与金门路交叉口向北500米路西侧1幢 | 2022-08-04 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
22 | DC22445200608050276 | 揭阳市榕城区大发惠百货店 | 揭阳市榕城区砲台竞智中路111号(自主申报) | 广东 | 来一根(调味面制品) | 图文商标 | 153克/包 | 福州新榕家乐食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅前路10号车间一第三层 | 2022-05-12 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
23 | XC224452816381311707 | 普宁市占陇阿虎日用百货商店 | 普宁市普宁324国道占陇路段汇润-吉祥里商业楼02号1-3楼 | 广东 | 精品牛肉拌饭 | / | 164克(米包110克+精品牛肉包50克+脱水菜包4克)/盒 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 2022-07-06 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
24 | XC22445222612900227 | 揭西县康莲食品厂 | 揭西县金和镇金栅开发区 | 广东 | 长寿面 | 图文商标 | 180g/包 | 揭西县康莲食品厂 | 揭西县金和镇金栅开发区 | 2022-08-01 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
25 | XC22445224613704119 | 惠来县世纪润发百货商店 | 惠来县靖海镇资深村楚洲市场旁5米处铺面 | 广东 | 素笨牛肉 | 健仔及图文商标 | 202克/包 | 漯河汉霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路与金门路交叉口向北500米西侧1幢 | 2022-06-05 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
26 | DC22445200605601405 | 揭阳市闽佳商贸有限公司 | 揭阳空港经济区砲台镇涵华大道(原砲台邮电支局老址) | 广东 | 素大刀肉(香辣味) | / | 228克/包 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 2022-07-07 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
27 | XC22445202613700293 | 揭阳华氏食品工业有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇乌美村麻园前 | 广东 | 燕麦片(速溶) | 皇世及图文商标 | 25千克/袋 | 揭阳华氏食品工业有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇乌美村麻园前 | 2022-07-18 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
28 | SC224452006034000223 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 广东 | 长寿面 | 喜堆金 | 316克/包 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 2022-08-13 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
29 | SC224452006034000224 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 广东 | 淮山莲子面 | 喜堆金 | 316克/包 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 2022-08-13 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
30 | XC224452816381311413 | 普宁市流沙顺鸿福食品经营部 | 普宁市流沙东街道华溪村南华路华都北区1号 | 广东 | 小金猴(脆脆面) | 裕昌 | 38克/包 | 广东裕昌食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇揭丰公路锡西路段南侧 | 2022-08-12 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
31 | XC224452816381311280 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 魔芋爽(香辣味) | 卫龙 | 480克(24克×20)/盒 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 2022-08-07 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
32 | XC22445281613700554 | 华南师范大学附属普宁学校 | 普宁市云落镇大池村324国道南侧 | 广东 | 棒棒大碗面(非油炸?热风干燥方便面) | 穗丰麦味园及图形商标 | 4千克/箱 | 广东穗丰食品有限公司 | 丰顺县汤坑镇新生路18号 | 2022-08-30 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
33 | XC22445203613701894 | 揭阳市恒海通食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇古塘村 | 广东 | 手拍捞面 | 宝田BaoTian | 600克/袋 | 揭阳市恒海通食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇古塘村 | 2022-09-02 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
34 | XC22445203613702158 | 揭阳市揭东区和通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇广和广复岭工业区 | 广东 | 荞麦面(非油炸·热风干燥方便面) | 富众及图文商标 | 708克/包 | 揭阳市揭东区和通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇广和广复岭工业区 | 2022-08-20 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
35 | XC22445203613702168 | 广东麦福多食品有限公司 | 揭阳市区桂岭镇龙岭村溪南 | 广东 | 玉米香面 | 盈丰及图文商标 | 708克/袋 | 广东麦福多食品有限公司 | 揭阳市区桂岭镇龙岭村溪南 | 2022-08-29 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
36 | XC22445203613702167 | 广东麦福多食品有限公司 | 揭阳市区桂岭镇龙岭村溪南 | 广东 | 排骨原汤味面 | 盈丰面仓及图形商标 | 708克/袋 | 广东麦福多食品有限公司 | 揭阳市区桂岭镇龙岭村溪南 | 2022-08-29 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
37 | XC22445203613701895 | 揭阳市恒海通食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇古塘村 | 广东 | 原汁排骨面(非油炸方便面) | 图形商标 | 708克/袋 | 揭阳市恒海通食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇古塘村 | 2022-09-16 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
38 | SC224452006034000225 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 广东 | 香菇炖鸡面 | 喜堆金 | 720克/包 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 2022-08-13 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
39 | XC224452816381311492 | 普宁市军埠品铭百货商行 | 普宁市军埠镇石桥头村中村市场之一间至第三间(自主申报) | 广东 | 片片香(香辣味) | 口水娃 | 78克/包 | 河南鸿洲生物科技有限公司 | 三门峡市渑池县果园工贸区 | 2022-09-01 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
40 | XC22445224613704093 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 麻辣棒(调味面制品) | 卫龙及图文商标 | 78克/包 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池县果园工贸区宏远食品工业园 | 2022-06-02 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
41 | XC224452816381311526 | 普宁市润福嘉园酒店服务有限公司 | 普宁市下架山镇新南湖村南平园4-10号 | 广东 | 麻辣棒(调味面制品) | 卫龙 | 78克/包 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池县果园工贸区宏远食品工业园 | 2022-07-25 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
42 | XC22445203613702155 | 揭阳市恒通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇古沟洪厝埔 | 广东 | 淮山面 | 民味及图文商标 | 800g/包 | 揭阳市恒通食品厂 | 揭阳产业转移工业园白塔镇古沟洪厝埔 | 2022-08-20 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
43 | XC22445203613701896 | 揭阳市东升食品有限公司 | 揭阳市区霖磐镇东洲村公路西畔 | 广东 | 玉米面(非油炸方便面)(非即食品) | 佼佼jiaojiao | 800克/包 | 揭阳市东升食品有限公司 | 揭阳市区霖磐镇东洲村公路西畔 | 2022-09-12 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
44 | XC22445203613702160 | 揭阳市揭东区和通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇广和广复岭工业区 | 广东 | 鲍汁面(非油炸.热风干燥方便面) | 富众及图文商标 | 800克/包 | 揭阳市揭东区和通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇广和广复岭工业区 | 2022-08-01 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
45 | XC22445203613702157 | 揭阳市恒通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇古沟洪厝埔 | 广东 | 原汁排骨面 | 民味及图文商标 | 800克/包 | 揭阳市恒通食品厂 | 揭阳市揭东区白塔镇古沟洪厝埔 | 2022-08-28 00:00:00 | 方便食品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
