#石家庄每日菜价#9月5日生鲜部
<烟花>民生商品推荐<烟花>
鸡蛋 5.69 元/斤 同福民生馒头 1.99元/袋
群英汇脆(酱菜) 9.9 元/斤
曾卤记酱牛肉69元/斤
嘿斐尓斯老式鸡蛋糕9.9元/斤
<烟花><烟花>乳品、冷冻食品推荐<烟花>
伊利金典有机纯牛奶250ml×12 49.9元/箱(生产日期23.7.31)
谷言牛套皮500g 79.9元/2袋
金凤彩袋扒鸡500g 29.9元/袋
9月5日粮油部
<烟花>散货粮油<烟花>
圆粒香米 2.49元/斤
金谷小米 3.99元/斤
绵白糖 4.58元/斤
腐竹 14.9元/斤
黄松甸秋木耳 49.9元/斤
黑芝麻/白芝麻 10.9元/斤
三色葡萄干 15.8元/斤
黑芝麻核桃软糕 17.9元/斤
米老头米果煎饼 9.9元/斤
<烟花>民生商品推荐<烟花>
精制面粉
10kg 42.8元/袋
22.5kg 84.9元/袋
美临压榨葵花籽油
4L 49.9/桶
鲜活区9月5日
肥肉馅4.99元/500g(早市)
带肉腿骨8.98元/500g
前膀8.99元/500g(早市)
外肌肉11.8元/500g
前排14.98元/500g(最后一天)
琵琶腿/鸡胸 6.99元 /500g
牛后腿22.80元/500g(最后一天)
东来顺羊肉片/牛肉片45.8元/斤
水产区
冰鲜罗非鱼:6.99元/500g,
冰鲜黄花鱼:9.98元/条
鲜带鱼:29.98元/500g
鲷鱼片:11.98元/500g
巴沙鱼:15.98元/500g
开背虾仁:32.98元/500g
大青虾仁:74元/1000g
9月5日
早市:
卤鸡蛋1元3个(早市7:00—9:00)限购40份,数量有限售完为止
面条(早市7:00—9:00)1.99元/斤
全天:
冬瓜0.39元/斤
圆茄子1.39元/斤
尖椒1.99元/斤
硒砂瓜整个0.89元/斤
阳光玫瑰葡萄9.98元/斤
龙眼9.98元/斤
精品嘎啦果6.99元/斤
红麒麟西瓜1.99元/斤
翅根7.98元/斤
带皮前尖9.98元/斤
无头夏鳕鱼7.99元/斤
鲜虾27.98元/斤
黄姑鱼9.98元/斤
平安证券:给予伊利股份增持评级平安证券股份有限公司王萌,张晋溢,王星云近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《产品矩阵多元化,渠道转型升级中》,本报告对伊利股份给出增持评级,当前股价为26.55元。
伊利股份(600887)
事项:
公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入659.82亿元,同比增长4.38%;归母净利润63.05亿元,同比增长2.81%。实现扣非归母净利57.97亿元,同比减少1.55%。其中23Q2实现营业收入326.54亿元,同比增长1.09%;归母净利润26.90亿元,同比增长2.93%。
平安观点:
提速技术创新步伐,业绩稳步增长。公司积极开拓健康食品业务新领域,加快全产业链数智化转型节奏,驱动业绩增长。公司2023H1实现毛利 率 33.15% , 同 比 下 降 0.33pct; 销 售 / 管 理 / 财 务 费 用 率 分 别 为17.55%/4.01%/-0.23%,较同期下降0.79/上升0.16/上升0.15pct,其中销售费用下降系广告营销费用减少所致;实现净利率9.57%,同比下降0.14pct 。 单 季 度 看 , 公 司 2023Q2 实 现 毛 利 率 32.52% , 同 比 下 降0.04pct;销售/管理/财务费用率分别为18.04%/3.83%/-0.27%,较同期下 降 0.49/ 下 降 0.54/ 上 升 0.12pct; 实 现 净 利 率 8.26% , 同 比 上 升0.11pct。
积极丰富产品矩阵,坚持创新升级。分产品看,液体乳/奶粉及奶制品/冷饮产品/其他产品实现营收424.23亿元/135.21亿元/91.58亿元/3.21亿元,占 比 分 别 为 64.84%/20.67%/14.00%/0.49% , 同比-1.09%/+12.01%/+25.54%/+55.08%。液体 *** 面,公司推动金典有机纯牛奶系列产品零售量同比保持双位数增长,同时在功能性品类赛道上不断创新与突破,液体乳整体零售额市占份额继续稳居行业之一。奶粉及奶制品业务方面,公司在夯实婴幼儿配方奶粉竞争优势的同时,加快成人奶粉的创新步伐。尼尔森与星图第三方市场调研数据,婴幼儿配方奶粉业务零售额市占份额约13.6%,成人奶粉业务零售额市占份额约23.8%。冷饮方面,公司产品引领市场风向,增速远超行业水平,稳居市场之一。多款新品获得好评,其中“须尽欢”芝士乳酪味冰淇淋成为国内首款获得国际绿色联盟低GI食品认证的冷饮产品
精细化管理推动渠道升级,数字化创新提高运营效率。分渠道看,经销/直营实现营收635.39亿元/18.84亿元,占比分别为97.12%/2.88%,同比+4.83%/+1.56%。截至2023H1,公司共有经销商20689家,较上年同期增加1811家。公司依托数字化技术创新,不断提高线上、线下全渠道一体化运营效率,缩短产品交付周期,降低供应链运营成本;在深度挖掘和拓展渠道发展机会的同时,持续优化渠道精细化管理体系,全方位驱动业务实现增长。
发挥全球供应链优势,积极开拓海外市场。分地区看,华北/华南/华中/华东/其他地区实现营收178.78亿元/166.98亿元 /123.73 亿 元 /105.34 亿 元 /79.40 亿 元 , 占 比 分 别 为 27.33%/25.52%/18.91%/16.10%/12.14% , 同 比+3.88%/+7.50%/+8.55%/-5.27%/+10.25%。公司继续完善海内外市场及生产基地联动机制,充分发挥“全球供应链 *** ”高效协同优势。截至2023H1,公司海外业务收入同比增长19.9%,在全球拥有75个生产基地,产品销往60多个国家和地区,综合产能达1618万吨/年。
财务预测与估值:当前国内经济处于复苏期,行业面临着消费信心不足、需求增长乏力、新生儿数量减少等挑战,根据公司2023年中报,我们调整业绩预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为106.91亿元(前值为125.26亿元)、124.75亿元(前值为144.57亿元)、145.32亿元(前值为161.99亿元),EPS分别为1.68/1.96/2.28元。对应8月28日收盘价的PE分别为16.0、13.7、11.7倍。公司龙头优势显著,收入端有望随消费复苏的节奏逐季改善,成本端奶价回落为利润率的改善带来空间。维持“推荐”评级。
风险提示:1、宏观经济疲软的风险:经济增速放缓,消费复苏不达预期,导致需求增速放缓;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、原料价格上涨风险:产品主要原料原奶成本占比较高,价格大幅上涨或导致业绩不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司陈文博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.45%,其预测2023年度归属净利润为盈利106.74亿,根据现价换算的预测PE为16。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级19家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为37.73。
以上内容由证券之星根据 *** 息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
伊利:寡头乳企养成记* 粒场财经原创内容
谈到乳制品,绕不开伊利和蒙牛,这两家企业占据着国内乳制品行业大约一半的市场空间。根据Euromonitor数据,2020年国内乳制品行业CR2达48.0%,伊利、蒙牛分别占26.4%、21.6%的市场份额。双寡头格局下,伊利显然更胜一筹。
那么,伊利是如何一步步成为国内乳企TOP1的?未来又还有多少增长空间?
一、立足产品创新与销售,打造爆款大单品
在伊利的总营收中,液体乳长期占据更大的贡献比例,于2019年高达81.75%,对应毛利率为35.2%。虽然其他品类的贡献比例没有液体乳高,但是毛利率略胜一筹。其中,奶粉及奶制品的毛利率为48.12%,冷饮系列为46.51%。
按照产品系列及服务划分,伊利以事业部的形式构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、健康饮品、奶酪六大产品业务群。而伊利的四大百亿单品——金典、安慕希、纯奶和优酸乳均属于液态奶业务群。
▲伊利股份产品结构构成(单位:亿元)
资料来源:Euromonitor,渤海证券
其中,纯牛奶及优酸乳在2000年前推出,金典于2007年推出,安慕希于2014年推出。而在2016年,较晚推出的金典和安慕希便达到了百亿元的销售额。也从这一年开始,安慕希的销售额超越了金典。
在麾下拥有大单品的同时,还能迅速推出并创造爆款产品,这就要求公司必须具备领先的产品创新能力以及出色的营销水平。
领先的产品创新能力体现在对宏观环境有着良好的预判、对消费趋势有着敏锐的嗅觉、能够结合定位推出新品等方面,而这都需要建立在前期大量的研发投入上。体现在数据上的是,伊利的研发费用长期高于其他竞品。于2019年,伊利的研发费用比蒙牛高出不止两倍。
▲研发费用对比(单位:亿元)
资料来源:公司公告、安信证券研究中心
此外,伊利每年都会投入大笔的销售费用,2012年的77.78亿元增长至2019年210.7亿元,复合增长率约15.30%。而在销售费用中,更大的支出方向为广告投放。2012年-2019年,广告宣传推广费/销售费用分别为47.98%、45.83%、46.03%、54.88%、54.09%、52.87%、55.40%及52.40%,平均值为51.19%。其中,2018年及2019年的广告宣传推广费分别为109.6亿元及110.4亿元。
对比同行,伊利的广告营销规模同样居于领先地位。
▲广告营销费对比(单位:亿元)
资料来源:公司公告、安信证券研究中心
此外,可以观察到的是,随着广告投入的提高,伊利的营收也在不断扩大。伊利高规模的广告投入能够高效率地推动产品推广与品牌建设,从而促进收入增长。反过来,收入增长又能够让伊利有更多的资金投入广告营销,形成正循环。
▲伊利广告宣传推广费及营业总收入(单位:亿元)
数据来源:wind
众所周知,广告的目的在于建设品牌。这个说法其实很抽象,要搞清楚这句话的意思,一是得理解究竟什么是“品牌”,二是要知道品牌和广告之间的联系。
东吴零售团队对此提出过一个观点,可以较好地解释“品牌”这个概念——“品牌本质上,还是认知”。
简单地讲,品牌是指消费者对产品的认知程度。而广告能够加强消费者对产品的认知。但是认知的形成不是投入了什么,就会得到什么;不同的时间和环境,形成的效果都会不一样。很多时候,是过了这个村没这个店的。比如在20年前投入央视广告和在现在投入央视广告,结果大相径庭。
从体育营销到刚媒介投放,再到综艺节目冠名赞助,伊利一直具备良好的的挑选“爆款”的眼光。拿伊利近年赞助的综艺节目来说,不乏收视率之一的爆款,如《奔跑吧兄弟》、《歌手》、《乘风破浪的姐姐》等。
▲伊利赞助热门综艺节目
资料来源:草根调研、安信证券研究中心
但伊利广告营销的成功并不只靠抓住某一次热点便迅速爆火,而是胜在能够稳定输出。纵观其广告投入历程,发现规律还是有迹可循的。
比如在体育营销方面,让旗下产品与强身健体的场景进行关联,签约刘翔、孙杨、宁泽涛等知名的顶级运动员,并拿下奥运会乳制品赞助商;
优酸乳系列主要面对年轻的的消费群体,因此代言人往往选择当下年轻群体中最红的流量明星,历任代言人包括周杰伦、刘亦菲、周冬雨等;
常温酸奶安慕希的便携及代餐属性,选择冠名赞助户外真人秀《奔跑吧兄弟》,并通过杨颖等流量明星让产品融青春、时尚等元素;
金典牛奶主要面对中高端群体的乳制品需求,因此选择王菲等为代言人,并赞助由成 *** 艺人参录的《乘风破浪的姐姐》
……
总体来说,伊利往往根据产品的定位、常用场景等特性来选择冠名的节目或场景,并选择当下最红的流量明星聚集人气。一次次地稳定输出和成功营销,便构成了伊利出色的营销能力。
二、开拓+深耕,建立扁平化渠道
大概在1997年以前,我国的牛奶消费以低温奶为主。低温奶具有保质期短、需要长期低温保存等特点,在当时技术尚不成熟的背景下,低温奶的消费则以小范围配送为主。
在1997年,利乐包及UHT(超高温瞬时灭菌)技术引进我国,常温奶开始兴起。常温奶不需要长期低温的保存环境且保质期长达6-9个月,故常温奶可以承受长途的运输,同时也大大降低了运输成本。因此常温奶迅速在全国普及,我国乳制品市场得以快速发展。
也是在这一年,伊利的之一条利乐液态奶生产线投产,随后推出伊利纯牛奶、麦芽奶、巧克力奶、草莓奶、酸牛奶,极大地延长了液态奶的保质期,也使得液体牛奶的辐射范围进一步扩大。
来源:公司官网
伊利进行渠道建设的过程可以用两个词来概括,一个是“开拓”,一个是“精耕”。
“开拓”首先体现在伊利是行业内率先进行渠道下沉与创新的企业。早在2006年,伊利就在全国开展了“织网计划”,率先完成了“纵贯南北、辐射东西”的战略布局,成为之一家覆盖全国市场的乳品企业。自2007年起就借助商务部“万村千乡”活动进入“农家店”等乡镇销售终端,随后便是不断覆盖及深入下沉市场。
▲伊利渠道策略发展情况
来源:wind,川财证券研究所
“精耕”则体现在伊利对已有渠道的管理上,比如对已有渠道网点实施精准分级管理、进一步的终端基础建设提升计划、强化现有网点维护等等。
在做好“精耕”的同时,又通过已有渠道发现及挖掘空白市场业务机会,比如通过在KA渠道建立战略客户管理模式、在母婴渠道建立“会员营销”机制,进而拓展新兴渠道。而因为已具备精细管理及开发新兴渠道的经验,开拓了新兴渠道后又可快速地将经验及发展模式复制至新渠道上,进而提升已有渠道质量以及衍生出更多的渠道。
2019年,伊利的线下液态奶终端销售网点已达到191万余家,直控村级网点从2015年的11万家迅速提升至2019年的103.9万家。根据凯度调研数据显示,2019年公司常温液态类乳品的市场渗透率为84.30%,较2015年提高了7.47个百分点。
总之,渠道的开拓带来精耕的机会,而因为对渠道的精细管理,又能带来发掘新的渠道,往复操作下,“开拓”与“精耕”形成正向循环,伊利的渠道 *** 变得既宽广又细密结实。
从根本上讲,铺设渠道的目的就是在于让消费者可以便捷地获得产品,加上乳品具备一定的刚需性,单价也是绝大多数人可以支付得起的价位,因此渠道铺设得越广,销量的效果就越好。
因此越往后,结合伊利的产品力及品牌力的增强,可以看到伊利打造爆款的周期越来越短,比如伊利在2014年才推出安慕希,2016年销量便超过自家品牌金典,同时跃居常温酸奶行业之一。
此外,在渠道建设中还存在着一个非常重要的角色——经销商。
一般乳企会采用大经销商体系,该体系的结构较为多层。简单来说,便是企业直接对接大经销商,大经销商进一步开发相关的分销商及 *** 商,多层传递之后,商品才销售至终端。经销商的层级越多,利润的分层也越多,那么企业的利润空间就会被压缩。
因此大经销商制度确实可以帮助企业在发展初期迅速铺开 *** 及占领市场,但是发展到后期,渠道掌控力弱的弊病便愈发明显,进而出现费用投放效果较弱等一系列问题,对企业长期的发展起到一定的限 *** 用。
区别于一般乳企,伊利的经销商结构则更为扁平化。原因在于伊利以区域性经销商为主,合作模式为“配送模式”,同时下放销售人员至终端,主导着订单的配送及供应服务。因而实施全国织网行动后,伊利销售员工数量从2005年的1628人大幅增加至2006年的5231人。截至2019年,该项数据已提升至1.8万人。
这也在一定程度上体现了精耕渠道所需要付出的“代价”,即前期的费用投入大、精细化管理难度高,以及初期推进速度慢。但伊利对终端需求的反应则变得更加敏锐、可及时地调整对应的销售策略,更重要的是,对终端具有更强的掌控力。
▲2009年开始,伊利的营业收入增速高于采用大分销商制度的蒙牛
资料来源:公司公告、安信证券研究中心
而更强掌控力不仅可以提高企业自身的利润空间,还可以增强深挖渠道的动力,强化“开拓”和“精耕”的双向循环,渠道的质量和数量均可得到提升。因此站在更长的时间维度来看,伊利渠道力的发展是愈变愈强的过程。
三、布局上游奶源,掌握稀缺资源
乳制品的原材料主要为生鲜乳,而生鲜乳价格通常呈现周期波动。近十年的生鲜乳价格周期主要可划分为三个阶段:
之一个阶段是2010年-2014年,奶价大幅上升;
第二个阶段是2014年-2016年,奶价持续下跌;
第三个阶段是2016年至今,奶价波动较小,整体进入上行周期。
▲国内生鲜乳主产区平均价(元/公斤)
来源:wind
第二阶段的形成原因主要在于2013年出现高温干旱天气严重影响单产,加上当年爆发口蹄疫病,奶牛产奶量受到影响,国内供给严重不足,进而拉动价格上升。此时,在需求的带动下,大包奶粉进口量大幅增加,国内奶牛养殖盲目扩产。于2014年2月,生鲜乳价格达到历史更高位4.27元/kg。
也是在这一年,生鲜乳的需求达到饱和,供给存在过剩,因此2014年-2016年是一个价格下行及去产能的周期。2014年,上游出现“倒奶宰牛”现象,奶牛养殖散户渐渐退出。
▲2010-2019年我国乳牛存栏数量(单位:万头)
资料来源:2020中国奶业统计资料,渤海证券
同时,随着部分地区大牧场的投建,养殖集中度提升,奶牛数量减少有限。2015年,上游奶牛存栏量达到峰值,加上环保政策趋严,使得上游奶牛存栏量持续去产能,整体存栏量明显减少。
大概2016年起,生鲜乳价格停止阴跌,进入短幅波动的阶段,并于2018年下半年开始出现明显上升。
那么伊利在这些时期是如何应对的呢?
在2010年-2013年的奶价上行周期中,原奶价格由457.9美元/吨提高至550.4美元/吨,涨幅高达20.2%。在该期间,伊利的销售毛利率由30.27%下降至28.67%,降幅仅为1.6%。
▲伊利销售毛利率(%)
来源:wind
而在相同期间,伊利的销售费用率由22.95%降低至17.89%,幅度约为5%。也就是说,伊利通过控制销售费用缓解了上游成本提高对利润的冲击。
▲伊利销售费用率(%)
来源:wind
另外一个措施是提价。2010年,伊利便开始对部分产品像冰淇淋、高端液奶、奶粉等提价4次,提价幅度在5%-10%。在2013年奶价大涨时期,行业开始普遍提价。伊利在4月、9月、12月分别对各类产品提价10%,蒙牛在4月和9月对各类产品提价5%。
此外,伊利升级了产品结构,高毛利产品比重提升,整体毛利率得以提高。2011年到2014年期间,伊利高端产品的占比迅速提升。在多个措施叠加下,伊利的盈利水平只出现了温和下行,依旧维持在较高水平。
在2014年-2016年的奶价下行周期中,伊利在2013年实施的提价开始显现效应,伊利的毛利率迅速上升。2015年-2016年,伊利继续享受成本红利及提价效应,毛利率持续提升,但后期由于产能过剩,促销压力增加,毛利率略有回落。
那么如今的奶价上行周期还会持续多久?
乳制品的主要原料是原奶,如今消费升级带动以高端液态奶为主的乳制品需求提升,进而带动原奶需求提升。
供给端方面,我国乳牛存栏量长期存在下降趋势,2010-2019年我国乳牛存栏数量从1211万头下降至1037万头,即使新增奶牛存栏也需要数年后才能释放产能。此外,受到生产从成本、环保等压力,国内中小牧场逐渐退出,规模化大牧场成为趋势,但创建大牧场对资金及技术要求较高,提升了行业的准入门槛。
根据第三方咨询机构Frost&Sullivan预计,至2024年我国原奶供需仍然将存在1920万吨缺口。综上,本轮奶价上行周期仍会持续且持续性较强。
原奶价格上涨导致生产成本提升,看起来对下游乳企是利空,但是实际并不尽然。参考上一轮上涨周期,可以观察到两点现象。
一是像上一轮上行周期一样,小乳企因为成本过高无法维持运转,加速出清,行业集中度变高,龙头地位更为稳固。二是玩家变少,要默契地达成共识更加容易,也就是乳企可以通过提价转移成本,在奶价进入下行周期时,又能体现提价效应。
但这不意味着原奶不重要。
随着我国可支配收入的增加、消费者健康意识逐步加强以及不断地消费升级,高端乳制品逐渐受到消费者青睐。根据弗若斯特沙利文报告,高端液态奶在全部液态奶中的销售额占比自2014年的30.7%增至2019年的40.1%,同时2014-2019年的销售额CAGR为14.9%,同期乳制品销售额CAGR为8.2%。
而高端乳制品仅能由原奶制成,因此乳企对原奶的需求进一步提升。但目前我国规模性牧场的优质奶源具有一定的稀缺性,因此对于乳企而言,保证稳定的原奶供应尤为重要。
因此近几年来,掌握上游奶源成为了龙头乳企深挖自身护城河的重要举措。而伊利为了提高自身竞争力,同样在布局上游牧场方面下了不少功夫。
2019年7月,伊利股份控股公司优然牧业收购赛科星58.36%股权;同年,伊利还收购了新西兰第二 *** 业合作社Westland(原奶供应占新西兰总量约4%)。
2020年10月,为进一步满足业务需求,优然牧业以人民币23.1亿元收购恒天然中国牧场全部股权。此外,去年伊利股份公告要约收购中地乳业公司股份,交易完成后公司将获得中地乳业的实控权。
▲伊利与蒙牛境内可控牧场奶牛数量及原料奶产量
资料来源:各公司公告及官网整理,民生证券研究院
注:带*数据为《中国奶业统计资料2020》的2019年数据,其余为各上市公司2020年半年报数据橙色底数据为估计数。
根据民生证券研究院预估,伊利可控制奶牛数为42.4万头,可控制年产量231万吨;蒙牛可控制奶牛数为249.8万头,可控制年产量284.5万吨。若伊利要约收购中地乳业能够完成,预计中地乳业将全部原奶将供给伊利,则伊利可控奶牛数量为46.4万头,蒙牛可控奶牛数量为47.1万头
伊利通过多次投资头部大型牧场布局上游奶源,实现了以轻资产的方式撬动更多的奶源供给,部分平抑原奶成本波动。此外,伊利因此和奶源供应商成为了利益共同体,能够获得来自供应商的客源,充分发挥协同效应。
总之,布局上游奶源让伊利对上游大型牧场资源的参与度和掌握度得以提升。而这有利于巩固伊利的行业龙头地位,同时对整体的战略布局具备积极意义,为其长期的发展保驾护航。
四、未来增长空间在哪里?
首先,需要看一下我国乳制品行业的增长空间。
总体规模方面,2019年中国乳制品市场规模约605亿美元,仅次于美国的664亿美元的市场规模。因为欧美人日常饮食包括黄油、奶酪等乳制品,和中国消费习惯存在较大差异,所以以下主要与亚洲国家进行比较。
从人均消费额角度来看,2019年中国人均消费仅43美元/年,远低于日本/中国香港/韩国人的175/110/89美元/年。 消费量方面,中国乳制品人均消费量为22kg/年,低于日韩平均40kg/年的人均消费量。
▲2019年各国乳制品人均消费额及消费量
资料来源:Euromonitor、Wind、民生证券研究院
此外,中国乳制品价格仍具备上涨空间。根据Euromonitor,中国乳制品均价从2006-2019年基本保持稳健提升趋势CAGR为3.9%。预计2020年中国乳制品均价为2.0美元/kg。而美国/日本/韩国/中国香港的乳制品均价分别达到2.4/4.7/2.1/3.0美元/kg。
也就是说,我国的乳制品在“量”和“价”上均存在增长空间。
那么对于伊利自身来说,未来的增长空间又在哪里?
目前,伊利已经布局几乎所有乳制品细分领域,并构建了高中低端产品矩阵。不过从总体上看,伊利和蒙牛产品同质化较为明显,但是越到后期便越会发觉伊利在主要竞品上的反超。
▲公司产品结构以及相关品牌
资料来源:公司官网,渤海证券
2005年,蒙牛通过推出蒙牛酸酸乳、高端白奶特仑苏两大单品逐步赶超伊利。但2012年起,伊利金典收入增速则超过特仑苏,收入规模在2015年与特仑苏达到持平。2015年,伊利优酸乳实现对蒙牛的反超。
而伊利能够实现反超,主要还是因为伊利不断地进行产品升级、深化产品线以及拓展新业务。
产品升级方面,以伊利常温奶为例,伊利纯牛奶单独推出了礼盒装,礼盒装比普通装要贵。此外,在伊利将袋装奶逐步升级至无菌砖盒装奶的同时,也将蛋白质从3.0g/100ml提升至 3.6g/100ml,钙含量从100mg/100ml提升至120mg/100ml,升级版要比普通版纯奶贵。
深化产品线方面,比如后期推出高端有机奶金典,专注于打造品质。该产品的包装方面则是推出便捷性较高的梦幻盖设计,以及邀请著名插画师设计;产品价位方面,金典系列包含高中低档价格序列,同时不断推出高端新品延伸价格带,深化形式包括主打低脂、有机奶、奶源进口、奶牛品种升级等。
▲伊利金典产品线不断延伸
资料来源:京东,川财研究所等
拓展新业务方面,伊利在2018年成立健康饮品事业部后,开始布局矿泉水、能量饮料、咖啡等细分领域。
结合上述内容,对其主要品类的增长空间分别做出以下分析。
低温酸奶方面,前期畅轻等单品表现优秀,但在2018年-2019年受到常温奶挤压,增速放缓,当前市占率存在较大提升空间,若要进一步发展,需要伊利提前建设好冷链渠道。
巴氏奶方面,保质期短且需要低温仓储,受到运输及仓储的制约,因此发展存在区域壁垒,预计伊利暂时不会将其当成重点品类来培养。
常温奶方面,目前已经进入成熟阶段,但基础白奶仍可通过进一步渠道下沉实现增长,金典及安慕希未来可通过升级换代及深化产品线实现稳定增长。
饮料方面,伊利选择切入豆奶、功能饮料、矿泉水等细分领域均属于体量较大、增速较快的行业;饮料渠道和常温渠道具有协同作用,产品能够通过常温奶渠道快速铺开,同时可以凭借伊利在打造品牌及管理渠道上的经验不断开拓与深化。
伊利于2015年推出畅意100%乳酸菌,而畅意的市场份额由2015年的6%提升至2017年的17%,排名市场之一,这也证明了伊利在饮料方面具备一定的实力与潜力。不过,就目前的情况来说,伊利还未在饮料业务上追求快速扩张,但是从长远来看,这块业务会成为其未来业绩增长的新引擎。
私信回复【探公司】了解更多不为人知的一面!
文章内容仅供参考,不构成投资建议。
投资者据此操作,风险自担。
山东省平原县市场监督管理局抽检食品340批次 不合格5批次中国质量新闻网讯 2023年9月4日,山东省平原县市场监督管理局发布平原县食品安全监督抽检信息通告(2023年第3期)。
据通告,近期,平原县市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点等28类食品340批次样品,抽样检验项目合格样品335批次,不合格样品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判断为不合格产品。
不合格产品情况如下:
(一)平原县九水湾大酒店销售的茄子,噻虫胺项目不合格。检验机构为山东众合天成检验有限公司。
(二)平原县王杲铺天天鲜肉食粮油店销售的,标称生产单位为茌平县万东食品厂的炒花生米(烘炒类),过氧化值(以脂肪计)项目不合格。检验机构为山东众合天成检验有限公司。
(三)平原县鑫新副食超市销售的豇豆,灭蝇胺项目不合格。检验机构为山东众合天成检验有限公司。
(四)平原县腰站镇华兴购物广场经销的芹菜,乐果、噻虫胺项目不合格。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(五)平原县张华供销合作社综合门市部经销的,标称生产单位为山东源旺食品有限公司的蛋皮三明治紫米草莓味面包,菌落总数项目不合格。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23371426434537475 | 1 | / | / | 平原县九水湾大酒店 | 山东省德州市平原县龙门街道莲花池东街4-3号楼 | 茄子 | / | / | 2023/06/13 | 噻虫胺║0.097mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 县抽 | 山东众合天成检验有限公司 | / |
XBJ23371426434537589 | 2 | 茌平县万东食品厂 | 山东省聊城市茌平县温陈办事处步庄村 | 平原县王杲铺天天鲜肉食粮油店 | 山东省德州市平原县王杲铺镇王杲铺街 | 炒花生米(烘炒类) | 计量销售 | 步老憨 | 2023/04/19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.72g/100g║≤0.50 g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 县抽 | 山东众合天成检验有限公司 | / |
XBJ23371426434537652 | 3 | / | / | 平原县鑫新副食超市 | 山东省德州市平原县桃园街道办事处西杨村 | 豇豆 | / | / | 2023/06/15 | 灭蝇胺║0.96mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 县抽 | 山东众合天成检验有限公司 | / |
XBJ23371426434441722 | 4 | / | / | 平原县腰站镇华兴购物广场 | 山东省德州市平原县腰站镇南北商业街 | 芹菜 | 散装 | / | 2023-06-11 | 乐果║0.044mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 县抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | / |
XBJ23371426434442141 | 5 | 山东源旺食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃创业园2排2号车间 | 平原县张华供销合作社综合门市部 | 山东省德州市平原县张华镇南北商业街邮政局北460米 | 蛋皮三明治紫米草莓味面包 | 散装称重 | 森利友+图文商标 | 2023-05-10 | 菌落总数║1.2×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕点 | 县抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | / |
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23371426434537061 | 1 | 横县杰龙茶厂 | 横县横州镇长江路 | 平原县峻山茶叶店 | 山东 | 茉莉花茶 | 6.5kg/箱 | 2022/08/10 | 茶叶及相关制品 | 县抽 | / |
XBJ23371426434537358 | 2 | 山东莘县天福庄园食品有限公司 | 莘县工业园区 | 平原仁合商超百货经营店 | 山东 | 麦香鸡味块膨化食品 | 散装称重 | 2023/05/06 | 薯类和膨化食品 | 县抽 | / |
XBJ23371426434537130 | 3 | 高唐县佳兴食品有限公司 | 高唐县清平镇小屯村东段 | 平原县刘玉涛副食超市 | 山东 | 白薯条(芝士味)(油炸型膨化产品) | 散装称重 | 2023/04/10 | 薯类和膨化食品 | 县抽 | / |
XBJ23371426434537103 | 4 | 济南市长清区怡生园食品厂 | 济南经济开发区南园金轮路9029号 | 平原县金程副食超市 | 山东 | 猫耳酥(油炸类糕点) | 散装称重 | 2023/05/01 | 糕点 | 县抽 | / |
