中国质量新闻网讯 近日,云南省楚雄州市场监督管理局发布2023年第17期食品安全监督抽检情况。本期完成州级食品安全监督抽检162批次样品,抽检的品种为豆制品、蜂产品、糕点、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品和食用农产品,合格155批次,不合格7批次。发现的主要问题是食用农产品中农兽药残留超标。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23532300711230031 | 1 | / | / | 禄丰县一平浪镇杨发仙蔬菜销售摊 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县一平浪镇 | 紫茄子 | / | / | 2023/6/13 | 镉(以Cd计)║0.093mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230051 | 2 | / | / | 禄丰市彩云镇利佳商贸经营部 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市彩云镇彩云村委会彩云记忆小镇1幢1楼101号 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2023/6/6 | 地美硝唑║383μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230056 | 3 | / | / | 禄丰县广通任昆鱼摊 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇综合农贸市场6号出租房 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/6/14 | *** ║3.07μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230078 | 4 | / | / | 禄丰市金山镇诚盈水产品摊 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙源祥农贸市场 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/6/14 | *** ║8.44μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230080 | 5 | / | / | 禄丰市金山镇诚盈水产品摊 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙源祥农贸市场 | 白鲢(淡水鱼) | / | / | 2023/6/14 | *** ║1.05μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230083 | 6 | / | / | 禄丰市金山镇明雨水产品摊 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇龙源祥野生菌市场 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/6/15 | *** ║1.97μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230098 | 7 | / | / | 禄丰县金山镇夏秀芬外摊 | 禄丰县金山镇金山市场 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/6/15 | 孔雀石绿║0.69μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ2353230101004 | 1 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄团结路分店 | 云南 | 糕点用低筋小麦粉 | 1千克/袋 | 2023/02/02 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230101005 | 2 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄团结路分店 | 云南 | 低筋小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023/05/24 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230101007 | 3 | 云南八宝贡米业有限责任公司 | 云南省广南县莲城镇南秀社区文笔路西面 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司楚雄团结路分店 | 云南 | 大米(滇南里特选香软米) | 5kg/袋 | 2023/05/20 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230101008 | 4 | 郑州金麦田面粉有限公司 | 河南省郑州市荥阳市乔楼镇楚堂村油西1组 | 云南楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022/12/25 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230125001 | 5 | 云南省牟定县兴怡食品有限公司 | 牟定县城新南路 | 云南楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 牟定天台福泉油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/01/02 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230125002 | 6 | 昆明云林酱菜有限公司 | 云南省石林县阿诗玛东路227号附16号 | 云南楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 鸡枞油腐乳 | 320克(固形物含量≥60%)/瓶 | 2022/11/27 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353230125003 | 7 | 开远市鑫泉工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内21号 | 云南楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 400克/袋 | 2022/11/21 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232226017 | 8 | 云南康劲食品有限公司 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道哨上村137号 | 双柏县法脿镇国庆购物中心 | 云南 | 野坝子蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022/11/04 | 蜂产品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232301025 | 9 | 延寿县海军粮油贸易有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县玉河乡 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/01/31 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232301026 | 10 | 东海县华康粮食加工厂 | 平明镇周徐村 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/04/08 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232302027 | 11 | 广西防城港汇福食品有限公司 | 东兴市江平工业园区(潭吉片区)E-1号 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 曼香云天?清香小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2023/03/11 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232313028 | 12 | 泉州好彩头食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧安路郭厝 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 250克/袋 | 2023/02/23 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232324029 | 13 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛(冷加工糕点) | 666g/袋 | 2022/12/03 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232325030 | 14 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 好巴食南溪豆干(五香味) | 计量称重 | 2023/04/15 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232325031 | 15 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 牟定县尚购购物广场有限公司 | 云南 | 好巴食经典豆干(满口香味) | 计量称重 | 2023/04/25 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232413028 | 16 | 长沙市红帆食品有限公司 | 浏阳市镇头工业小区 | 南华县鸿森购物超市 | 云南 | 开心果吧(樱桃味) | 称重 | 2023/01/02 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232417036 | 17 | 普宁市合百客食品有限公司 | 普宁市里湖镇里湖大道新松路段南侧 | 南华楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 葡萄干 | 180克/袋 | 2023/02/10 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232417038 | 18 | 保定市明花食品有限公司 | 保定市满城区满韩路立交桥西侧 | 云南享满嘉商贸有限公司 | 云南 | 菠萝果酱 | 150克/瓶 | 2023/03/01 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232425026 | 19 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区 | 南华县鸿森购物超市 | 云南 | 天台羊泉油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/02/01 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232425030 | 20 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区 | 南华县龙川镇多乐福购物超市 | 云南 | 天台羊泉素腐乳 | 200克/瓶 | 2022/11/01 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232426037 | 21 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司冠源加工厂 | 昆明市官渡区大板桥镇食品工业园区红沙路220号 | 南华楚客隆商贸有限公司 | 云南 | 冬蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022/09/02 | 蜂产品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232513030 | 22 | 姚安县雄达食品厂 | 姚安县栋川镇北街居委会杨家巷 | 姚安县雄达食品厂 | 云南 | 硬质水果糖 | 245克/袋 | 2023/05/10 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232513031 | 23 | 姚安县雄达食品厂 | 姚安县栋川镇北街居委会杨家巷 | 姚安县雄达食品厂 | 云南 | 高粱饴 | 340克/袋 | 2023/05/26 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232525016 | 24 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区 | 姚安百惠超市 | 云南 | 天台羊泉油腐乳 | 200克/瓶 | 2023/01/01 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232701017 | 25 | 吉林省瑞泽米业有限责任公司 | 吉林省双辽市新立乡公平村 | 永仁县永定镇黄明君副食店 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/05/20 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232701018 | 26 | 前郭县松花江米业有限责任公司 | 松原市韩家采油厂左侧 | 永仁县永定镇黄明君副食店 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/02/22 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232702021 | 27 | 云南乾军盛商贸有限公司 | 云南省昆明经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A18幢A1层18-101号 | 永仁县盛兴便利店 | 云南 | 罗平菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/06/03 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232704029 | 28 | 昆明笋发食品有限公司 | 云南省昆明市经开区阿拉街道办事处三瓦村居民小组黄龙山 | 永仁好又多百货有限公司 | 云南 | 腊肉 | 散装 | 2023/05/16 | 肉制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232711022 | 29 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 永仁好又多百货有限公司 | 云南 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2023/01/14 | 速冻食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232711023 | 30 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 永仁好又多百货有限公司 | 云南 | 花生汤圆 | 500g/袋 | 2023/01/11 | 速冻食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232712019 | 31 | 四川省美好嘉利来食品有限公司 | 广汉市长春路三段 | 永仁县盛兴便利店 | 云南 | 嘉利来开心雅贝 | 336克/袋 | 2023/05/14 | 薯类和膨化食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232724024 | 32 | 漯河市良一食品有限公司 | 漯河市郾城区107国道与井冈山路交叉口向北800米 | 永仁好又多百货有限公司 | 云南 | 南瓜风味拉丝面包 | 280克/袋 | 2023/05/06 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232725020 | 33 | 石屏县瑞祥豆制品有限责任公司 | 石屏县异龙镇松村豆制品工业园区F幢 | 永仁县盛兴便利店 | 云南 | 豆腐丝 | 400克/袋 | 2023/04/01 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232725030 | 34 | 贵州甘记辣鲜王食品有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道办经济开发区B区宝珠路 | 永仁好又多百货有限公司 | 云南 | 贵山辣水豆豉 | 260g/瓶 | 2022/12/16 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232801038 | 35 | 云南苏荣食品有限公司 | 昆明市空港新区大板桥街道办事处李其社区 | 元谋县元马文芳商行 | 云南 | 小麦自发粉 | 2kg/袋 | 2023/01/02 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232812031 | 36 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司龙瑞百货 | 云南 | 唐光光无蔗糖米饼(鸡蛋味) | 268g/袋 | 2023/03/09 | 薯类和膨化食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232817039 | 37 | 山东粽膳坊食品有限公司 | 临沂市高新技术产业开发区罗西街道西石埠 | 元谋县元马百惠连锁超市鱼水井店 | 云南 | 蜂蜜柠檬茶 | 500克/瓶 | 2023/03/04 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232902041 | 38 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 武定县盛世玛特商贸有限公司 | 云南 | 浓香纯菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/09/20 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232912024 | 39 | 安徽李永明 *** 食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 武定惠佳乐商业有限公司 | 云南 | 麦泡 | 400克/袋 | 2023/03/06 | 薯类和膨化食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232913030 | 40 | 广东奇裕健康食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡东村锡埔路 | 武定县狮山镇隆兴龙购物中心 | 云南 | 果味果司果冻 | 散装称重 | 2023/04/26 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232913031 | 41 | 广东朗丽食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头工业区 | 武定县狮山镇隆兴龙购物中心 | 云南 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2023/04/28 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232913032 | 42 | 广东朗丽食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头工业区 | 武定县狮山镇隆兴龙购物中心 | 云南 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2023/05/03 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232917040 | 43 | 云南嘉华食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡工业园七甸片区绿色产业园区 | 云南嘉华食品有限公司武定县武康路饼屋 | 云南 | 玫瑰果酱 | 200克/瓶 | 2023/06/01 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232917042 | 44 | 沧州健源枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 武定县盛世玛特商贸有限公司 | 云南 | 香酥脆枣 | 160g/袋 | 2023/02/06 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353232925046 | 45 | 云南牟定朝昌经贸有限公司 | 牟定县共和镇花果山 | 武定县盛世玛特商贸有限公司 | 云南 | 牟定腐乳油腐乳 | 320克/瓶 | 2022/11/06 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101045 | 46 | 焦作市五庆面业有限公司 | 周庄镇丰收路北侧 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023/02/06 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101056 | 47 | 吉林市银禾米业有限责任公司 | 吉林市龙潭区大口钦镇付屯村四社 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 大米 | 25kg/袋 | 2023/04/09 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101059 | 48 | 沈阳市金昊源米业有限公司 | 沈阳市于洪区平罗街道万金村 | 禄丰县仁兴镇宜佳购物超市 | 云南 | 欣然稻花米香 | 10kg/袋 | 2023/02/10 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101060 | 49 | 吉林省白城市蓝琦米业有限公司 | 吉林省白城市沙坑北路181号 | 禄丰县仁兴镇宜佳购物超市 | 云南 | 大米 | 10公斤/袋 | 2022/10/11 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101061 | 50 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 禄丰县仁兴镇宜佳购物超市 | 云南 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023/01/01 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101073 | 51 | 广西来宾梁福记食品有限公司 | 广西来宾市河南工业园标准厂房一期D1-6栋二、三、四层 | 禄丰家世界购物中心 | 云南 | 沙河粉 | 1千克/袋 | 2023/05/09 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233101074 | 52 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 楚雄市鹿城镇富民街 | 禄丰市金山镇南大园艺副食店 | 云南 | 刀削面 | 1千克/袋 | 2023/03/17 | 粮食加工品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233102062 | 53 | 云南福达粮油有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区俊发创业园E区E2幢1楼、2楼 | 禄丰县仁兴镇宜佳购物超市 | 云南 | 罗平菜籽油 | 1.4升/瓶 | 2023/04/19 | 食用油、油脂及其制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233104040 | 54 | 济宁新华欣食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路(浙商食品产业园区) | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 秘制小腿(麻辣味鸭翅根) | 45克/袋 | 2023/05/04 | 肉制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233104041 | 55 | 云南俏品供应链管理有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处沙沟社区红沙坡村 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 酱香凤爪 | 500g/袋 | 2023/05/08 | 肉制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233111046 | 56 | 成都市享口福食品有限公司 | 成都市新都区龙桥镇龙兴大道120号 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 奶香馒头 | 328g/袋 | 2023/02/21 | 速冻食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233111047 | 57 | 馋誉食品(云南)有限责任公司 | 云南省曲靖市会泽县宝云街道工业园区绿色食品加工区3栋 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 鸡脚筋(调理生制品) | 计量销售 | 2022/09/10 | 速冻食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233112049 | 58 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 蒸米锅巴(韩式酱香味) | 称重 | 2023/04/07 | 薯类和膨化食品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233113042 | 59 | 临沂爱可威食品有限公司 | 沂水县城北工业园(沂水县沂水镇南场村) | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 开心杯代可可脂巧克力制品 | 称重 | 2023/04/01 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233113043 | 60 | 揭阳市揭东区喜又洋食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场工业区 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 香橙味果冻 | 称重 | 2023/03/20 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233113050 | 61 | 山东尚喜食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道向阳村城北工业园 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 硬质糖果 | 散装称重 | 2023/02/23 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233113054 | 62 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 吸的冰果冻香橙味 | 散装称重 | 2023/04/26 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233113055 | 63 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 吸的冰果冻草莓乳酸味 | 散装称重 | 2023/05/09 | 糖果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233117058 | 64 | 揭西县凯泰食品厂 | 广东省揭西县凤江埔双工业区 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 韩式话梅(凉果类) | / | 2023/02/24 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233117066 | 65 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 | 云南嘉华食品有限公司禄丰分公司 | 云南 | 蓝莓果酱 | 150克/瓶 | 2023/03/16 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233117072 | 66 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 禄丰家世界购物中心 | 云南 | 葡萄干 | 348克/袋 | 2023/04/01 | 水果制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233124051 | 67 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路639号 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 乳酸菌味蛋糕 | 散装称重 | 2023/04/19 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233124052 | 68 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路639号 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 无蔗糖三明治(原味) | 散装称重 | 2023/06/01 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233124053 | 69 | 东莞市金泽丰食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇迳联飞达路110号之一301室 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 金丝肉松味沙琪玛 | 散装称重 | 2023/04/28 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233124063 | 70 | 沂水县龙泰食品有限公司 | 沂水县沂博路与北城二路交汇处北 | 禄丰县仁兴镇宜佳购物超市 | 云南 | 苦荞木糖醇沙琪玛 | 散装称重 | 2023/05/11 | 糕点 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233125057 | 71 | 云南省牟定县兴怡食品有限公司 | 牟定县城新南路 | 禄丰市仁兴镇百贸生活超市 | 云南 | 牟定天台福泉油腐乳 | 90克/瓶 | 2023/02/02 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233125067 | 72 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司禄丰商场 | 云南 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2023/04/12 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233125068 | 73 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司禄丰商场 | 云南 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2023/02/04 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233125069 | 74 | 云南省牟定县兴怡食品有限公司 | 牟定县城新南路 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司禄丰商场 | 云南 | 牟定天台福泉油腐乳 | 220克/瓶 | 2022/11/02 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233125071 | 75 | 石林锦园调味品厂 | 云南省石林县雨中堂1号 | 禄丰家世界购物中心 | 云南 | 锦园牌腐乳 | 320g/瓶 | 2023/01/02 | 豆制品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233126048 | 76 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司冠源加工厂 | 昆明市官渡区大板桥镇食品工业园区红沙路220号 | 禄丰县仁兴镇鸿丽生活超市 | 云南 | 油菜花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/01/03 | 蜂产品 | 云南省市场监督管理局 | / |
SBJ2353233126070 | 77 | 大理源蜜蜂业有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇红象公路800米处 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司禄丰商场 | 云南 | 天然蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/03/03 | 蜂产品 | 云南省市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230001 | 78 | / | / | 禄丰县恐龙山镇段学兰鲜肉摊 | 云南 | 本地黄瓜 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230002 | 79 | / | / | 禄丰县恐龙山镇段学兰鲜肉摊 | 云南 | 白萝卜 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230003 | 80 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 弯葱 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230004 | 81 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 白萝卜 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230005 | 82 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 紫茄子 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230007 | 83 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230008 | 84 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 结球甘蓝(包菜) | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230009 | 85 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 豇豆 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230010 | 86 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230011 | 87 | / | / | 禄丰县土官镇晓武蔬菜摊 | 云南 | 番茄(西红柿) | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230012 | 88 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 辣椒(青椒) | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230013 | 89 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 紫茄子 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230014 | 90 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230015 | 91 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230016 | 92 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 本地黄瓜 | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230017 | 93 | / | / | 禄丰县土官镇赵碧琼菜摊 | 云南 | 番茄(西红柿) | / | 2023/6/11 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
DBJ23532300711230024 | 94 | / | / | 禄丰县一平浪镇舍资王文荣肉摊 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2023/6/13 | 食用农产品 | 云南省楚雄州市场监督管理局 | / |
